W celu porównania ceny wpisz nazwę leku, następnie wciśnij enter lub przycisk.
Wyniki
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Tabl.p/grypie | ZAKŁADY FARM. "POLPHARMA" S. A. | 10 tabl. | - | - |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 3.66 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Erka tabl.od bólu głowy | AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP. Z O. O. | 10 tabl. | 0,3g +0,1g +0,05g | - |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 2.55 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Etopiryna | ZAKŁADY FARM. "POLPHARMA" S. A. | 10 tabl.(strips w pud.) | - | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 2.82 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Calcipiryna | ZAKŁADY FARM. "POLPHARMA" S. A. | 20 tabl. | - | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 5.22 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Aspimag | ESPEFA S. P. CH-F. | 50 tabl.(fiol.) | - | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 6.11 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Etopiryna | ZAKŁADY FARM. "POLPHARMA" S. A. | 6 tabl.(strips w pud.) | - | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 2.66 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Dolomit | VIS ZAKŁADY CHEM-FARM. SP. Z O. O. | 72 tabl. | 0,032g +0,054g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 8.04 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Dolomit | VIS ZAKŁADY CHEM-FARM. SP. Z O. O. | 100 tabl. | 0,064g +0,108g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 11.92 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Cardiofil | FILOFARM F. S. P. | 60 tabl. | 0,1g +0,0112g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 6.43 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Asprocard | MEDICOFARMA SP. Z O. O. | 20 tabl. | 0,1g +0,04g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 2.92 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Asprocard | MEDICOFARMA SP. Z O. O. | 40 tabl. | 0,1g +0,04g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 3.91 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Caldetrin | PABIANICKIE ZAKŁ. FARM. POLFA S. A. | 30 tabl.(3x10) | 0,25 j Ca + 200 j.m.vit.D3 | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 8.51 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Caldetrin | PABIANICKIE ZAKŁ. FARM. POLFA S. A. | 60 tabl.(6x10) | 0,25 j Ca + 200 j.m.vit.D3 | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 13.52 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Antygrypin | GALENUS FARM. -CHEM. SP. PRACY | 6 tabl.(blist.) | 0,3g +0,05g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 2.87 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Neopyrin ASA | BIOFARM SP. Z O. O. | 10 tabl. | 0,3g +0,1g +0,05g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 4.90 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Coffepirine Tabletki od bólu głowy | PPH "MARCMED-PĄCZKOWSKI" SP. J. | 6 tabl. | 0,45g +0,05g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 1.15 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Kopiryna | MEDICOFARMA SP. Z O. O. | 6 tabl.(1 blist.a 6szt) | 0,4g +0,05g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 1.11 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Ascodan | ZAKŁADY FARM. "POLPHARMA" S. A. | 10 tabl. | 0,4g +8mg | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 6.33 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Aspirin Activ (Kafaspirin) | BAYER HEALTHCARE AG | 10 tabl. | 0,5g +0,05g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 8.94 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Asprocol | ICN POLFA RZESZÓW S. A. | 10 tabl. | 0,5g +0,2g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 4.49 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Asprocol | ICN POLFA RZESZÓW S. A. | 20 tabl. | 0,5g +0,2g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 6.59 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Vicalvit D 400 | KUTNOWSKIE Z. F. "POLFA" S. A. | 20 tabl.(pojem.) | 0,5g +400 j.m. | tabl.do ssania |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 17.19 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Rennie Antacidum | BAYER SP. Z O. O. | 24 tabl. | 0,68g +0,08g | tabl.do ssania |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 7.12 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Rennie Spearmint | BAYER SP. Z O. O. | 24 tabl.(4 blist.po 6 tabl.) | 0,68g +0,08g | tabl.do ssania |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 7.08 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Rennie Antacidum | BAYER SP. Z O. O. | 48 tabl. | 0,68g +0,08g | tabl.do ssania |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 13.31 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Orocal D3 | NYCOMED POLSKA SP. Z O. O. | 30 tabl. | 0,5g +0,01mg | tabl.do żucia |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 18.60 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Ascalcin | POLFA ŁÓDŹ S. A. | 12 tabl. | - | tabl.mus. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 4.51 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Alka-Prim | ZAKŁADY FARM. "POLPHARMA" S. A. | 10 tabl. | 0,33g +0,1g | tabl.mus. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 10.03 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Alka-Prim | ZAKŁADY FARM. "POLPHARMA" S. A. | 2 tabl. | 0,33g +0,1g | tabl.mus. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 2.64 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| V-piryna Zdrovit /Gardopyrin/ | N. P. PHARMA SP Z O. O. | 10 tabl. | 0,5g +0,15g +0,05g | tabl.mus. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 7.64 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Vicalvit D | KUTNOWSKIE Z. F. "POLFA" S. A. | 10 tabl. | 0,5g +200j.m. | tabl.mus. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 13.62 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Vitrum Calcium + Vit.D3 | UNIPHARM INC. | 30 tabl. | 0,5g +200j.m. | tabl.powl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 12.27 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Vitrum Calcium + Vit.D3 | UNIPHARM INC. | 60 tabl. | 0,5g +200j.m. | tabl.powl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 19.74 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Dolomit | HERBAPOL-ŁÓDŹ S. A. -ZAKŁAD W KUTNIE | 100 g | - | gran. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 3.52 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Vicalvit D | KUTNOWSKIE Z. F. "POLFA" S. A. | 20 sasz.a 5g | (0,5g +200j.m.)/5g | prosz. musuj. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 15.22 | - | - | - |
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - ESPEFA @ 2006
PROJEKT I WYKONANIE: EMPATHY INTERACTIVE