W celu porównania ceny wpisz nazwę leku, następnie wciśnij enter lub przycisk.
Wyniki
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Acodin | SANOFI SYNTHELABO SP. Z O. O. | 30 tabl. | 0,015 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 5.49 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Acenol | GALENA F. S. P. | 20 tabl. | 0,3 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 3.94 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Tazamol | TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S. A. | 16 tabl. | 0,325 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 2.39 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | BIOFARM SP. Z O. O. | 10 tabl. | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 3.03 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | HERBAPOL-WROCŁAW S. A. | 10 tabl. | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 3.02 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP. Z O. O. | 10 tabl. | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 2.89 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol 0.5 | POLFA ŁÓDŹ S. A. | 10 tabl. | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 2.78 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | POLFARMEX SP. Z O. O. | 10 tabl.(blister) | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 3.52 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Panadol | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O. O. | 12 tabl. | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 4.97 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Apap | US PHARMACIA SP. Z O. O. | 12 tabl.(blist.) | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 5.31 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Codipar | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. A. | 12 tabl.(blist.) | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 4.84 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Tazamol | TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S. A. | 16 tabl. | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 3.51 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Panadol | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O. O. | 2 tabl. | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 0.95 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Apap | US PHARMACIA SP. Z O. O. | 2 tabl.(sasz.) | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 1.03 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Acenol forte | GALENA F. S. P. | 20 tabl. | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 6.64 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP. Z O. O. | 20 tabl. | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 4.45 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | BIOFARM SP. Z O. O. | 20 tabl. | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 4.76 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol 0.5 | POLFA ŁÓDŹ S. A. | 20 tabl. | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 4.74 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol 0.5 | FILOFARM F. S. P. | 20 tabl.(pojem.) | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 4.62 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Apap LZ | US PHARMACIA SP. Z O. O. | 200 tabl.(słoik) | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 36.93 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Panadol | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O. O. | 24 tabl. | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 9.57 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Apap | US PHARMACIA SP. Z O. O. | 24 tabl.(2 blist.x12szt) | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 9.35 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Codipar | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. A. | 24 tabl.(2 blist.x12szt) | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 8.93 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | HERBAPOL-WROCŁAW S. A. | 30 tabl.(3x10) | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 6.11 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Panadol | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O. O. | 48 tabl. | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 16.30 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Codipar | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. A. | 50 tabl. | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 14.73 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Apap | US PHARMACIA SP. Z O. O. | 50 tabl.(słoik) | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 15.87 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol 0.5 LZ | POLFA ŁÓDŹ S. A. | 500 tabl.(25 blist.po 20szt.) | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 79.63 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Codipar | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. A. | 6 tabl. | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 2.67 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Panadol | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O. O. | 6 tabl. | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 2.46 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | HERBAPOL-WROCŁAW S. A. | 6 tabl. | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 2.16 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | CHANCE ZAKŁ. PROD. FARM. M. CZURLEJ, J. JAWORSKI S. J. | 6 tabl. | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 1.67 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | BIOFARM SP. Z O. O. | 6 tabl. | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 1.99 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Apap | US PHARMACIA SP. Z O. O. | 6 tabl.(blist.) | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 2.80 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol 0.5 | POLFA ŁÓDŹ S. A. | 6 tabl.(blist.) | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 2.39 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Efferalgan | BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O. O. | 8 tabl. | 0,5 g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 3.41 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Efferalgan | BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O. O. | 16 tabl. | 0,5 g | tabl.mus. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 8.49 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Efferalgan | BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O. O. | 8 tabl. | 0,5 g | tabl.mus. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 4.60 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Tussal Antitussicum | BIOFARM SP. Z O. O. | 10 tabl. | 0,015 g | tabl.powl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 4.58 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Sudafed | GLAXO WELLCOME GROUP GLAXO WELLCOME HOUSE | 12 tabl. | 0,06 g | tabl.powl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 14.01 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | FARMINA SP. Z O. O. | 10 czop.(blist.) | 0,05 g | czop.doodbyt. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 5.22 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Calpol 80 | GLAXO WELLCOME S. A. | 10 czop. | 0,08 g | czop.doodbyt. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 8.11 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Efferalgan | BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O. O. | 10 czop. | 0,08 g | czop.doodbyt. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 6.23 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | HASCO-LEK PPF | 10 czop. | 0,08 g | czop.doodbyt. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 5.22 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Calpol 125 | GLAXO WELLCOME S. A. | 10 czop. | 0,125 g | czop.doodbyt. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 8.21 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | FARMJUG SP. Z O. O. | 10 czop. | 0,125 g | czop.doodbyt. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 3.85 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | HASCO-LEK PPF | 10 czop. | 0,125 g | czop.doodbyt. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 4.83 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | FARMINA SP. Z O. O. | 10 czop.(blist.) | 0,125 g | czop.doodbyt. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 4.76 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Efferalgan | BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O. O. | 10 czop. | 0,15 g | czop.doodbyt. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 6.33 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Codipar 250 (Paracetamol) | GLAXO WELLCOME S. A. | 10 czop. | 0,25 g | czop.doodbyt. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 5.65 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | FARMJUG SP. Z O. O. | 10 czop. | 0,25 g | czop.doodbyt. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 4.63 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | HASCO-LEK PPF | 10 czop. | 0,25 g | czop.doodbyt. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 4.83 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | FARMINA SP. Z O. O. | 10 czop.(blist.) | 0,25 g | czop.doodbyt. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 4.66 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Efferalgan | BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O. O. | 10 czop. | 0,3 g | czop.doodbyt. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 6.30 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Codipar 500 (Paracetamol) | GLAXO WELLCOME S. A. | 10 czop. | 0,5 g | czop.doodbyt. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 6.32 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | FARMJUG SP. Z O. O. | 10 czop. | 0,5 g | czop.doodbyt. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 5.01 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | HASCO-LEK PPF | 10 czop. | 0,5 g | czop.doodbyt. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 5.44 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | FARMINA SP. Z O. O. | 10 czop.(blist.) | 0,5 g | czop.doodbyt. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 5.48 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Tussidex | HASCO-LEK PPF | 15 kaps. | 0,03 g | kaps.elast. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 5.80 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Apap smak owocowy | US PHARMACIA SP. Z O. O. | 15 ml | 0,1 g/1ml | krople |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 13.03 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Perfalgan Lz | BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O. O. | 12 flak.a 100ml | 0,01 g/1ml | rozt.do infuzji |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 192.79 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Perfalgan Lz | BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O. O. | 12 flak.a 50 ml | 0,01 g/1ml | rozt.do infuzji |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 125.32 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Acodin 300 | SANOFI SYNTHELABO SP. Z O. O. | 100 ml | (0,015g +0,05g)/5ml | syrop |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 8.83 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Calpol 6 Plus | GLAXO WELLCOME GROUP GLAXO WELLCOME HOUSE | 100 ml | 0,25 g/5ml | syrop |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 17.21 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Dexatussin Junior | ESPEFA S. P. CH-F. | 120 ml | 1 mg/1ml | syrop |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 9.31 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Dexatussin | ESPEFA S. P. CH-F. | 150 ml | 2 mg/1ml | syrop |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 9.54 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Robitussin Junior (suchy kaszel) | WHITEHALL LABORATOIRES LTD | 100 ml | 3,75 mg/5ml | syrop |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 12.56 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Tussidrill | PIERRE FABRE SANTE | 150 ml (but.) | 5 mg/5ml | syrop |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 15.04 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Acodin 150 | SANOFI SYNTHELABO SP. Z O. O. | 100 ml | 7,5 mg +0,05 g/5ml | syrop |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 7.87 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Robitussin Antitussicum | WHITEHALL LABORATOIRES LTD | 100 ml | 7,5mg/5ml | syrop |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 12.56 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Panadol Baby and Infant | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O. O. | 100 ml | 0,12 g/5ml | zaw.doust. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 13.41 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O. O. | 100 ml | 0,12 g/5ml | zaw.doust. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 6.52 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Calpol | GLAXO WELLCOME GROUP GLAXO WELLCOME HOUSE | 140 ml | 0,12 g/5ml | zaw.doust. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 17.04 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Paracetamol | HASCO-LEK PPF | 150 g | 0,12 g/5ml | zaw.doust. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 8.19 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Apap | US PHARMACIA SP. Z O. O. | 120 ml | 0,16 g/5ml | zaw.doust. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 12.91 | - | - | - |
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - ESPEFA @ 2006
PROJEKT I WYKONANIE: EMPATHY INTERACTIVE