W celu porównania ceny wpisz nazwę leku, następnie wciśnij enter lub przycisk.
Wyniki
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Tabl.p/grypie | ZAKŁADY FARM. "POLPHARMA" S. A. | 10 tabl. | - | - |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 3.66 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Erka tabl.od bólu głowy | AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP. Z O. O. | 10 tabl. | 0,3g +0,1g +0,05g | - |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 2.55 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Talvosilen | BENE - ARZMITTEL GMBH | 20 tabl. | 0,5g +0,02g | kaps. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 8.99 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Etopiryna | ZAKŁADY FARM. "POLPHARMA" S. A. | 10 tabl.(strips w pud.) | - | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 2.82 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Coldrex Maxgrip C | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O. O. | 12 tabl. | - | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 10.92 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Calcipiryna | ZAKŁADY FARM. "POLPHARMA" S. A. | 20 tabl. | - | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 5.22 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Coldrex Maxgrip C | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O. O. | 24 tabl. | - | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 19.06 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Aspimag | ESPEFA S. P. CH-F. | 50 tabl.(fiol.) | - | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 6.11 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Etopiryna | ZAKŁADY FARM. "POLPHARMA" S. A. | 6 tabl.(strips w pud.) | - | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 2.66 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Cardiofil | FILOFARM F. S. P. | 60 tabl. | 0,1g +0,0112g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 6.43 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Asprocard | MEDICOFARMA SP. Z O. O. | 20 tabl. | 0,1g +0,04g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 2.92 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Asprocard | MEDICOFARMA SP. Z O. O. | 40 tabl. | 0,1g +0,04g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 3.91 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Saridon | BAYER SP. Z O. O. | 10 tabl. | 0,25g +0,15g +0,05g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 5.20 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Cefalgin | PABIANICKIE ZAKŁ. FARM. POLFA S. A. | 10 tabl.(blistry) | 0,25g +0,15g +0,05g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 4.42 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Saridon | BAYER SP. Z O. O. | 20 tabl. | 0,25g +0,15g +0,05g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 8.71 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Antidol 20 PRO | LEK S. A. | 10 tabl. | 0,3g +0,02g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 6.20 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Antygrypin | GALENUS FARM. -CHEM. SP. PRACY | 6 tabl.(blist.) | 0,3g +0,05g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 2.87 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Neopyrin ASA | BIOFARM SP. Z O. O. | 10 tabl. | 0,3g +0,1g +0,05g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 4.90 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Coffepirine Tabletki od bólu głowy | PPH "MARCMED-PĄCZKOWSKI" SP. J. | 6 tabl. | 0,45g +0,05g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 1.15 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Neopyrin | BIOFARM SP. Z O. O. | 6 tabl. | 0,4g +0,05g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 2.31 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Kopiryna | MEDICOFARMA SP. Z O. O. | 6 tabl.(1 blist.a 6szt) | 0,4g +0,05g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 1.11 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Ascodan | ZAKŁADY FARM. "POLPHARMA" S. A. | 10 tabl. | 0,4g +8mg | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 6.33 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Antidol 15 | LEK S. A. | 10 tabl. | 0,5g +0,015g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 4.62 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Solpadeine | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O. O. | 12 tabl. | 0,5g +0,03g +8mg | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 7.16 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Aspirin Activ (Kafaspirin) | BAYER HEALTHCARE AG | 10 tabl. | 0,5g +0,05g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 8.94 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Asprocol | ICN POLFA RZESZÓW S. A. | 10 tabl. | 0,5g +0,2g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 4.49 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Asprocol | ICN POLFA RZESZÓW S. A. | 20 tabl. | 0,5g +0,2g | tabl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 6.59 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Coffecorn mite | FILOFARM F. S. P. | 12 tabl. | 0,5 mg | tabl.drażow. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 7.16 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Efferalgan Vitamin C | BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O. O. | 10 tabl. | - | tabl.mus. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 7.27 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Ascalcin | POLFA ŁÓDŹ S. A. | 12 tabl. | - | tabl.mus. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 4.51 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Efferalgan Vitamin C | BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O. O. | 20 tabl. | - | tabl.mus. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 10.38 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Alka-Prim | ZAKŁADY FARM. "POLPHARMA" S. A. | 10 tabl. | 0,33g +0,1g | tabl.mus. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 10.03 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Alka-Prim | ZAKŁADY FARM. "POLPHARMA" S. A. | 2 tabl. | 0,33g +0,1g | tabl.mus. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 2.64 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Efferalgan Cod. | BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O. O. | 16 tabl.(tuba) | 0,5g +0,03g | tabl.mus. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 13.44 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| MaxFlu sm.cytrynowy | PLIVA KRAKÓW Z. F. S. A. | 10 tabl. | 0,5g +0,03g +0,06g | tabl.mus. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 7.55 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Solpadeine | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O. O. | 12 tabl. | 0,5g +0,03g +8mg | tabl.mus. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 10.53 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| V-piryna Zdrovit /Gardopyrin/ | N. P. PHARMA SP Z O. O. | 10 tabl. | 0,5g +0,15g +0,05g | tabl.mus. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 7.64 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Apap C Plus | US PHARMACIA SP. Z O. O. | 10 tabl.(5 x 2 szt) | 0,5g +0,3g | tabl.mus. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 8.55 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Apap Extra | US PHARMACIA SP. Z O. O. | 10 tabl. | (0,5g +0,065g) | tabl.powl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 5.40 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Panadol Extra | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O. O. | 12 tabl. | (0,5g +0,065g) | tabl.powl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 5.69 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Apap Extra | US PHARMACIA SP. Z O. O. | 24 tabl. | (0,5g +0,065g) | tabl.powl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 10.99 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Panadol Extra | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O. O. | 24 tabl. | (0,5g +0,065g) | tabl.powl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 9.90 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Grypostop | PERRIGO COMPANY | 12 tabl. | 0,325g +0,03g +0,015g | tabl.powl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 7.79 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Grypostop | PERRIGO COMPANY | 24 tabl. | 0,325g +0,03g +0,015g | tabl.powl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 14.24 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Gripex | US PHARMACIA SP. Z O. O. | 12 tabl. | 0,325g +0,03g +0,01g | tabl.powl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 9.86 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Gripex | US PHARMACIA SP. Z O. O. | 24 tabl. | 0,325g +0,03g +0,01g | tabl.powl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 18.26 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Apap noc | US PHARMACIA SP. Z O. O. | 24 tabl. | 0,5g +0,025g | tabl.powl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 10.36 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Apap noc | US PHARMACIA SP. Z O. O. | 6 tabl. | 0,5g +0,025g | tabl.powl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 3.73 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Dafalgan codeine | BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O. O. | 16 tabl. | 0,5g +0,03g | tabl.powl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 10.66 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Gripex Max | US PHARMACIA SP. Z O. O. | 10 tabl. | 0,5g +0,03g +0,015g | tabl.powl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 12.30 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Gripex Noc | US PHARMACIA SP. Z O. O. | 12 tabl.(blist.) | 0,5g +0,03g +0,015g +2mg | tabl.powl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 12.74 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Gripex Noc | US PHARMACIA SP. Z O. O. | 6 tabl.(blist.) | 0,5g +0,03g +0,015g +2mg | tabl.powl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 7.02 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Vegantalgin H | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. A. | 5 czop. | 0,8g +0,01g | czop.doodbyt. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 6.66 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Coffecorn forte | FILOFARM F. S. P. | 12 draż. | 1 mg | draż. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 8.04 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Fervex D | BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O. O. | 8 sasz. | - | gran.do p.syr. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 11.13 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Fervex Junior | BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O. O. | 8 sasz. | - | gran.do p.syr. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 10.40 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Fervex | BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O. O. | 5 sasz. | 0,5g +0,2g +0,025g | gran.do p.syr. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 9.53 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Fervex | BRISTOL MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O. O. | 8 sasz.a 13g | 0,5g +0,2g +0,025g | gran.do p.syr. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 12.24 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Grippostad C | STADA ARZNEIMITTEL AG | 10 kaps. | - | kaps. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 8.40 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Grippostad C | STADA ARZNEIMITTEL AG | 20 kaps. | - | kaps. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 14.91 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Talvosilen forte | BENE - ARZMITTEL GMBH | 10 kaps. | 0,5g +0,03g | kaps. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 9.63 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Solpadeine | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O. O. | 12 kaps. | 0,5g +0,03g +8mg | kaps. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 10.02 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Cardiamid-Coffein | PABIANICKIE ZAKŁ. FARM. POLFA S. A. | 15 ml (but.) | (0,1g +0,1g +0,25mg)/ml | krople |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 6.77 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Grypostop Mix(o smaku cytr.) | PERRIGO COMPANY | 6 sasz. | - | pr.do p.rozt.doust. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 10.10 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Theraflu Zatoki | NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH | 6 sasz. | 0,65g +0,01g | pr.do p.rozt.doust. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 11.52 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Coldrex MaxGrip (sm. cytryn.) | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O. O. | 5 sasz. | (1g +0,04g +0,01g)/sasz. | prosz. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 8.69 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Coldrex Hotrem cytrynowy | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O. O. | 10 sasz. | 5 g | prosz. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 13.40 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Coldrex Hotrem czarna porzeczka | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O. O. | 10 sasz. | 5 g | prosz. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 13.40 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Coldrex Hotrem cytrynowy | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O. O. | 5 sasz. | 5 g | prosz. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 7.78 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Coldrex Hotrem czarna porzeczka | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O. O. | 5 sasz. | 5 g | prosz. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 7.78 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Febrisan | ZF ALTANA PHARMA SP. Z O. O. | 8 sasz.a 5g | (0,75g +0,06g +0,01g)/5g | prosz. musuj. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 11.00 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Gripex | US PHARMACIA INTERNATIONAL | 177 ml | (0,325g +0,03g +0,01g)/15 ml | syrop |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 13.44 | - | - | - | |
| nazwa leku | producent leku | opakowanie leku | dawka leku | postać leku |
| Vegantalgin H | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S. A. | 10 szt.(blister) | 0,5g +0,01g | tabl.powl. |
| cena 100% | cena 50% | cena 30% | ryczałt | |
| 6.51 | - | - | - |
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - ESPEFA @ 2006
PROJEKT I WYKONANIE: EMPATHY INTERACTIVE